职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000001901 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12000001902 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12000001903 | 市文化市场综合执法支队执法队员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12000001904 | 市文化市场综合执法支队执法队员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12830001901 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12830001902 | 科办员 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12830001903 | 市文化行政综合执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |