职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000001701 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12820001701 | 科办员 | 本科及以上 | 公共管理类、中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12820001702 | 市渔政监督大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12820001790 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12820001794 | 市农机安全监理所科办员(参公管理) | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12830001701 | 办公室科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12830001702 | 组织人事科科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12830001703 | 生产综合科科办员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12830001704 | 市农业资源开发局监督检查科科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
12830001705 | 市农业机械管理局农机管理科科办员(参公管理) | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 10 条信息 |