职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05080030101 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05080030102 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05080030103 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05080030104 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05080030105 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05080030106 | 安全生产监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 6 条信息 |