职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000002901 | 科员 | 研究生 | 统计学、系统理论、应用统计、应用统计硕士、概率论与数理统计、数量经济学、产业经济学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05000002902 | 科员 | 研究生 | 统计学、系统理论、应用统计、应用统计硕士、概率论与数理统计、数量经济学、产业经济学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05000002903 | 科员 | 研究生 | 法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、法学、法律、法律硕士、经济法 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810002901 | 科员 | 本科 | 金融学、财务管理、统计学、会计学、数学与应用数学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810002902 | 科员 | 本科 | 金融学、财务管理、统计学、会计学、数学与应用数学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05820002901 | 综合调查队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05820002902 | 综合调查队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830002901 | 科员 | 本科 | 统计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |