职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05850080401 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类、社会政治类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080402 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类、电子信息类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080403 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类、公共卫生类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080404 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080405 | 科员 | 本科及以上 | 电子信息类、材料工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080406 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类、交通工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080407 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类、医药化工类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080408 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类、机械工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080409 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080410 | 科员 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080411 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080498 | 科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 12 条信息 |