职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000058101 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05820058101 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05820058102 | 科员 | 本科 | 审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830058101 | 科员 | 研究生 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830058102 | 科员 | 研究生 | 计算机应用技术、计算机技术、计算机科学与技术、计算机软件与理论、软件工程、计算机系统结构 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850058101 | 科员 | 研究生 | 社会政治类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850058102 | 科员 | 研究生 | 社会政治类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |