职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05850080101 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080102 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080103 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080104 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080105 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080106 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080107 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850080190 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |