职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05830080301 | 科员 | 本科及以上 | 景观学、景观设计、景观建筑设计、历史建筑保护工程,建筑历史与理论、建筑设计及其理论、建筑技术科学,建筑学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830080302 | 科员 | 本科及以上 | 经济学、国际经济与贸易、国民经济管理、经济与金融,政治经济学、国民经济学、理论经济学、应用经济学,金融学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830080303 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830080304 | 科员 | 本科及以上 | 公共关系学、媒体创意、网络与新媒体,新闻与传播、新闻传播学,新闻学、传播学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830080305 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830080390 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 6 条信息 |