职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05810081001 | 科员 | 本科 | 工商管理、物许经营管理、社会保障、劳动和社会保障 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810081002 | 科员 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810081003 | 科员 | 本科 | 行政管理、公共事业管理、法律、会计学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810081004 | 科员 | 本科 | 财务管理、财政学、会计学、会计 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810081005 | 科员 | 本科 | 经济学、统计学、工商管理、管理科学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810081006 | 科员 | 本科 | 公共事业管理、日语、电子商务、应用心理学、材料科学与工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810081094 | 科员 | 本科 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |