职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05810001501 | 科员 | 本科及以上 | 政治学与行政学、公共事业管理、劳动与社会保障、汉语言文学,行政管理、公共管理、社会保障,人力资源管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810001502 | 科员 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通管理工程、交通土建工程,道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、交通运输工程、桥梁与隧道工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810001503 | 科员 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、会计 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05820001501 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850001501 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850001502 | 科员 | 研究生 | 交通工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850001503 | 交通工程质量监督站(参公管理)科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |