职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05810000201 | 科员 | 本科 | 汉语言文学、高级文秘、经济学、金融学、经济与行政管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05810000202 | 科员 | 本科 | 汉语言文学、高级文秘、经济学、金融学、经济与行政管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05820000201 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05820000202 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830000201 | 科员 | 研究生 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、金融、金融学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05830000202 | 科员 | 研究生 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、金融、金融学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
05850000201 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |