职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13230001101 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,税务税收类 | 4 | 详细 | 对比 | ||
13230001102 | 非税收入管理办公室办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
13230001103 | 财政监督检查办公室办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,税务税收类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
13230001104 | 财政监督检查办公室办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,经济类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
13240001101 | 县国库支付中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
13240001102 | 县非税收入管理局办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 6 条信息 |