职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13000022601 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 教育类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
13000022602 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类、监所管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
13000022603 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术、物联网工程、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机应用技术 | 2 | 详细 | 对比 | ||
13000022604 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 农学、农业机械化及其自动化、园艺、植物保护、农业水利工程、农业工程、种子科学与工程、农业经济、农业经济管理、农林经济管理、林业经济管理、现代农业管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
13000022605 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
13000022694 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 6 条信息 |