职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06810002601 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,税务税收类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06810002602 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,税务税收类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06810002603 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 财务财会类,税务税收类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06810002604 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06810002605 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 环境科学,环境工程,环境监察,环境科学与工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06810002606 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 新闻学,传播学,新闻与传播,广播电视新闻,广播电视新闻学,高级文秘,文秘教育,秘书学,网络与新媒体 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06810002607 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 档案学,图书情报与档案管理,档案管理,图书馆学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06810002690 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |