职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06210002601 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 财务管理,财务会计与审计,注册会计师专门化,会计,会计学 | 2 | 详细 | 对比 | ||
06210002602 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06210002603 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 新闻学,广播电视新闻,广播电视新闻学,高级文秘,文秘教育 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06210002604 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
06210002605 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 环境科学,环境工程,环境监察,环境科学与工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06210002690 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 6 条信息 |