职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06000001201 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
06000001202 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000001203 | 市社会保险基金管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 4 | 详细 | 对比 | ||
06000001204 | 市退休人员管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000001205 | 市劳动保障监察支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06810001201 | 市劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06820001201 | 市劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类、法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06840001201 | 市劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |