职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06000001101 | 科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000001102 | 科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000001103 | 科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000001104 | 科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000001105 | 市财政结算中心科员(参公管理) | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06820001101 | 市财政局财政结算管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06820001102 | 市财政局财政结算管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06840001101 | 市财政稽查大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06840001102 | 市财政稽查大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 9 条信息 |