职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06000021901 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000021902 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 网络与新媒体、新媒体与信息网络、数字媒体艺术、影视摄影与制作 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000021903 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装与服饰设计 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000021904 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 新闻学、秘书学、高级文秘、应用语言学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000021905 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 电气工程与自动化、自动化、质量管理工程、制造自动化与测控技术 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000021906 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机应用软件、计算机网络工程、信息技术应用与管理、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | 对比 | ||
06000021994 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |