职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01000000201 | 科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000000202 | 科员 | 本科 | 能源与动力工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程,能源经济 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000000203 | 科员 | 本科及以上 | 环境科学,环境工程,环境生态工程,资源与环境经济学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000000204 | 科员 | 本科及以上 | 人口、资源与环境经济学,人口学,社会工作,劳动与社会保障 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000000205 | 科员 | 本科及以上 | 城乡规划学,城市与区域规划,人文地理与城乡规划,资源环境与城乡规划管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000000206 | 科员 | 研究生 | 国民经济学,区域经济学,产业经济学,国际贸易 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000000207 | 科员 | 本科及以上 | 经济与金融,数量经济学,国防经济,投资学 | 2 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |