职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01060002901 | 区综合抽样调查队科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,统计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01130002901 | 科员 | 本科 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01140002901 | 区城市综合抽样调查队科员(参公管理) | 本科及以上 | 统计类,公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01140002902 | 区城市综合抽样调查队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01140002990 | 区城市综合抽样调查队科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01150002901 | 区综合抽样调查队科员(参公管理) | 本科 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01160002901 | 区综合抽样调查队科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,统计类,计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01170002901 | 科员 | 本科及以上 | 统计类,财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |