职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01020001101 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01020001102 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
01020001103 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01020001104 | 科员 | 本科及以上 | 税务税收类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01020001105 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
01050001101 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01060001101 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 4 | 详细 | 对比 | ||
01140001101 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01150001101 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
01160001101 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
01170001101 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01180001101 | 区国库集中支付中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 12 条信息 |