职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01000001801 | 商务管理副主任科员 | 研究生 | 统计类,计算机(大类)类,基础理学类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000001802 | 商务管理副主任科员 | 研究生 | 审计类,计算机(大类)类,基础理学类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000001803 | 综合业务副主任科员 | 研究生 | 法律类,社会政治类,经济类,工商管理类,商务贸易类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000001804 | 综合业务副主任科员 | 研究生 | 法律类,社会政治类,经济类,工商管理类,商务贸易类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000001805 | 商务管理科员 | 本科 | 统计类,计算机(大类)类,基础理学类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000001806 | 综合业务科员 | 本科 | 法律类,社会政治类,经济类,工商管理类,商务贸易类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000001807 | 市商务综合行政执法支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000001808 | 市商务综合行政执法支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |