职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01000020101 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 详细 | 对比 | ||
01000020102 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、过程装备与控制工程、机电设备维修及管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000020103 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计、会计信息技术 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000020104 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计、会计信息技术 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000020105 | 监狱环境管理警员 | 本科及以上 | 景观学、景观设计、景观建筑设计、环境设计、环境艺术设计 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000020106 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 信息技术应用与管理、网络工程、物联网工程、计算机网络工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
01000020194 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |