职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07230003901 | 办事员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
07230003902 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
07230003903 | 县安全生产监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
07230003904 | 县安全生产监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
07230003905 | 县安全生产监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
07230003906 | 县安全生产监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
07240003901 | 办事员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |