职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08260003901 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260003902 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260003903 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 安全生产类 | 3 | 详细 | 对比 | ||
08260003904 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08300003901 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 机电控制类,公共卫生类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08310003901 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08310003902 | 县安全生产监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 土木工程类,化学工程类,林业类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |