职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08260001301 | 工作人员 | 本科及以上 | 土地管理类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
08260001302 | 县土地监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
08300001301 | 县国土资源执法监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08300001302 | 县国土局盱城分局工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08300001303 | 县国土局马坝分局工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08300001304 | 县国土局旧铺分局工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08310001301 | 基层分局工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |