职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08260001201 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260001202 | 县劳动保障监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260001203 | 县劳动保障监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08300001201 | 县劳动保障监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08300001202 | 县劳动保障监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08300001203 | 县劳动人事争议仲裁院工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08310001201 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | 对比 | ||
08310001202 | 县劳动人事争议仲裁院仲裁员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |