职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08260053301 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类,财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
08260053302 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类,汉语言文学类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260053303 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类,档案管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260053304 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类,计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260053370 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
08300053301 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08300053370 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 5 | 详细 | 对比 | ||
08310053301 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文、文秘类,档案管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08310053302 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08310053370 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 10 条信息 |