职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08260002601 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
08260002602 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
08260002603 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260002604 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260002605 | 信息管理办事员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260002606 | 信息管理办事员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260002607 | 行政办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08260002690 | 税收征管办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |