职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08030001201 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08030001202 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08030001203 | 区劳动保障监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08040001201 | 区劳动人事争议仲裁院工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08130001201 | 区劳动监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08130001202 | 区劳动监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08130001203 | 区劳动人事争议仲裁院工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |