职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08030001001 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08030001002 | 乡镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 5 | 详细 | 对比 | ||
08040001001 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08040001002 | 乡镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
08120001001 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08120001002 | 柳树湾街道司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类,中文、文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08120001003 | 清河街道司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类,中文、文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08120001004 | 清浦街道司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类,中文、文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08120001005 | 武墩镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08120001006 | 盐河镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
08130001001 | 乡镇司法所工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
共 11 条信息 |