职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11000001101 | 财政管理科员 | 研究生 | 财务财会类、税务税收类、审计类、金融学、金融、金融硕士 | 2 | 详细 | 对比 | ||
11000001102 | 财政管理科员 | 研究生 | 财务财会类、税务税收类、审计类、金融学、金融、金融硕士 | 2 | 详细 | 对比 | ||
11830001101 | 预算科科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
11830001102 | 预算科科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
11830001103 | 下蜀镇财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
11830001104 | 茅山镇财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 6 条信息 |