职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09210011101 | 县财政结算中心工作人员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09210011102 | 县财政稽查大队工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09210011103 | 县财政稽查大队工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230011101 | 县国库支付中心工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
09240011101 | 县财政预算审核中心工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
09240011102 | 县财政预算审核中心工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09240011103 | 县专项资金管理中心工作人员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09240011104 | 县国库集中支付中心工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09250011101 | 县非税收入管理中心工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 4 | 详细 | 对比 | ||
共 9 条信息 |