职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09000011201 | 市社会劳动保险中心工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09000011202 | 市机关事业养老保险中心工作人员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09000011203 | 市劳动人事争议仲裁院工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09810011201 | 市人力资源服务中心工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09810011202 | 市人力资源服务中心工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09810011203 | 市人力资源服务中心工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09810011204 | 市人力资源服务中心工作人员 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类、工商管理类、经济类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |