职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09240003901 | 工作人员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09240003902 | 射阳经济开发区分局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09240003903 | 射阳经济开发区分局工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09240003904 | 射阳港经济开发区分局工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09240003905 | 盐城市纺织染整产业园分局工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09240003906 | 盐城市纺织染整产业园分局工作人员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09250003901 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09250003990 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |