职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09230004301 | 工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
09230004302 | 工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230004303 | 工作人员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230004304 | 工作人员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230004305 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230004306 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230004307 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230004308 | 工作人员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230004309 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 9 条信息 |