职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09220015101 | 县城管执法大队工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
09220015102 | 县城管执法大队工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
09220015103 | 县城管执法大队工作人员 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09220015104 | 县城管执法大队工作人员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
09220015105 | 县城管执法大队工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09220015106 | 县城管执法大队工作人员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09220015190 | 县城管执法大队工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230015101 | 县城市管理行政执法大队工作人员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09230015102 | 县城市管理行政执法大队工作人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 9 条信息 |