职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09000022301 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法学、法律、社会学、社会工作 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09000022302 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09000022303 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09000022304 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、农业水利工程、水利水电工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09000022305 | 监狱生产管理警员 | 大专及以上 | 服装机械及其自动化、农业机械化及其自动化、农业机械应用技术、汽车检测与维修技术 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09000022306 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类、电子信息类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
09000022394 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |