职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03210003001 | 办事员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
03210003002 | 办事员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03210003003 | 办事员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
03210003004 | 办事员 | 本科及以上 | 生物工程类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
03210003005 | 办事员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
03220003001 | 办事员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03220003002 | 办事员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03220003003 | 办事员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
03220003004 | 办事员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03240003001 | 基层分局办事员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03240003002 | 基层分局办事员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 11 条信息 |