职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03240002601 | 税收征管科员 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 2 | 详细 | 对比 | ||
03240002602 | 税收征管科员 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03240002603 | 综合管理科员 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视新闻、广播电视新闻学、传播学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03240002604 | 综合管理科员 | 本科及以上 | 网络与新媒体、媒体创意、广播电视学、数字出版 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03240002690 | 税收征管科员 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03240002691 | 税收征管科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 6 条信息 |