职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03000001201 | 科员 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03000001202 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03000001203 | 市人力资源办公室科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03000001204 | 市外国专家局科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03000001205 | 市社会保险基金管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03000001206 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03000001207 | 市劳动监察支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
03000001208 | 市市直离休人员医疗管理办公室科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 8 条信息 |