职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02820002601 | 税收法制科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02820002602 | 税收法制科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02820002603 | 税收会统科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02820002604 | 税收会统科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02820002605 | 税收文秘科员 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学、秘书学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02820002606 | 税收文秘科员 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学、秘书学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02820002607 | 税收征管科员 | 本科 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02820002608 | 税收征管科员 | 本科 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02820002690 | 税收征管科员 | 本科 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 9 条信息 |