职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02000021601 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 教育类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02000021602 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学、外科学、内科学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02000021603 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02000021604 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械工程类、交通工程类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02000021605 | 监狱环境管理警员 | 本科及以上 | 环境科学与工程、环境科学、生态学、环境生态工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02000021606 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 工程管理、物流、物流管理、酒店管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
02000021607 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 7 条信息 |