职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12830001105 | 市财政国库集中收付中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 3 | 124.2 | 详细 | ||
12830001104 | 市财政局预算编制审核中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 115.9 | 详细 | ||
12830001103 | 市农业发展基金管理中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 129.6 | 详细 | ||
12830001102 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 126.5 | 详细 | ||
12830001101 | 科办员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 136.2 | 详细 | ||
12820001102 | 市非税收入管理办公室科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 120.9 | 详细 | ||
12820001101 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 128.4 | 详细 | ||
12810001101 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 128.5 | 详细 | ||
12000001101 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 134.2 | 详细 | ||
共 9 条信息 |