职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12830002690 | 基层乡镇税收征管办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 110.3 | 详细 | ||
12830002605 | 基层乡镇风险应对办事员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 118.7 | 详细 | ||
12830002604 | 基层乡镇风险应对办事员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 130 | 详细 | ||
12830002603 | 基层乡镇税收征管办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 124.8 | 详细 | ||
12830002602 | 基层乡镇税收法制办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 110.9 | 详细 | ||
12830002601 | 税收宣传办事员 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视新闻、广播电视新闻学 | 1 | 117.9 | 详细 | ||
共 6 条信息 |