职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12830006904 | 市城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 社会政治类 | 1 | 123.8 | 详细 | ||
12830006903 | 市城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 109.2 | 详细 | ||
12830006902 | 市城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 112.7 | 详细 | ||
12830006901 | 市城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 109.1 | 详细 | ||
12810005202 | 市城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 110.5 | 详细 | ||
12810005201 | 市城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 116 | 详细 | ||
12000006902 | 海陵分局行政执法队员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 120.8 | 详细 | ||
12000006901 | 海陵分局行政执法队员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 121.5 | 详细 | ||
共 8 条信息 |