职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040001204 | 区人力资源服务中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 121 | 详细 | ||
12040001203 | 区人力资源服务中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 128 | 详细 | ||
12040001202 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 130.6 | 详细 | ||
12040001201 | 科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 120.5 | 详细 | ||
12030001201 | 区社会保险基金征缴中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 127.6 | 详细 | ||
12020001201 | 区劳动人事争议仲裁院科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 116.9 | 详细 | ||
共 6 条信息 |