职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040003090 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 119.3 | 详细 | ||
12040003004 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 药学类、医药化工类 | 4 | 130.1 | 详细 | ||
12040003003 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 124.3 | 详细 | ||
12040003002 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2 | 128.7 | 详细 | ||
12040003001 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 123.1 | 详细 | ||
12030003003 | 胡庄分局科办员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 131.6 | 详细 | ||
12030003002 | 大泗分局科办员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 127.5 | 详细 | ||
12030003001 | 口岸分局科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 119.5 | 详细 | ||
12020003090 | 科办员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 121.5 | 详细 | ||
12020003001 | 科办员 | 本科及以上 | 机电控制类、能源动力类 | 1 | 134.9 | 详细 | ||
共 10 条信息 |