职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05090080290 | 市场监管分局科员 | 本科 | 不限 | 1 | 123.3 | 详细 | ||
05090080210 | 市场监管分局科员 | 本科 | 机械工程类 | 1 | 124.2 | 详细 | ||
05090080209 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 134.6 | 详细 | ||
05090080208 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 118.1 | 详细 | ||
05090080207 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 136.6 | 详细 | ||
05090080206 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类、材料工程类 | 1 | 125.9 | 详细 | ||
05090080205 | 科员 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 2 | 129.8 | 详细 | ||
05090080204 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 120.1 | 详细 | ||
05090080203 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 123.5 | 详细 | ||
05090080202 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 131.4 | 详细 | ||
05090080201 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 135.1 | 详细 | ||
共 11 条信息 |