职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05810080191 | 科员 | 本科 | 不限 | 1 | 125.9 | 详细 | ||
05810080190 | 科员 | 本科 | 不限 | 1 | 119.3 | 详细 | ||
05810080105 | 科员 | 本科 | 环境工程、环境科学与工程、环境监察、环境科学 | 1 | 120.3 | 详细 | ||
05810080104 | 科员 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学 | 1 | 129.5 | 详细 | ||
05810080103 | 科员 | 本科 | 会计学、财务管理、金融学、经济与金融 | 1 | 126.8 | 详细 | ||
05810080102 | 科员 | 本科 | 计算机软件、软件工程、计算机应用软件、网络工程、计算机网络工程 | 1 | 140.4 | 详细 | ||
05810080101 | 科员 | 本科 | 法学、法律、律师、民商法 | 1 | 111 | 详细 | ||
共 7 条信息 |